
Recruit
データで見るATEC
会社に関するデータ
設立
1988年
社員数
1,264名
(2025年8月末時点)
研修講座数
200講座以上
働きやすさに関するデータ
平均残業時間
15時間
平均年休日数
13日
平均退社時間
18:45
社員に関するデータ
入社理由
社員の雰囲気 | 34% |
---|---|
最先端技術の関わり | 21% |
研修制度 | 18% |
会社の成長・安定 | 15% |
自動車好き | 12% |
学歴割合
大学 | 60% |
---|---|
工業高校 | 11% |
整備学校 | 8% |
大学院 | 7% |
専門学校 | 6% |
高校 | 5% |
短期大学 | 3% |
社員分野比率
ソフト職 | 33.3% |
---|---|
機械職 | 27.1% |
開発総合職 | 22.6% |
電子・電機職 | 7.4% |
管理部門 | 9.7% |
年齢層
20代 | 38.1% |
---|---|
30代 | 29.4% |
40代 | 19.4% |
50代 | 9.7% |
60代 | 2.9% |
60代以上 | 0.5% |
出身地
北海道 | 12人 |
---|---|
東北 | 54人 |
関東 | 303人 |
甲信越 | 23人 |
中部 | 539人 |
北陸 | 31人 |
関西 | 168人 |
四国 | 22人 |
中国 | 36人 |
九州・沖縄 | 71人 |
海外 | 5人 |
Interview
社員の声
Entry